Vergleichstabelle für Luftqualitäts Monitor
| Modell | PM2.5 | PM10 | CO2 | HCHO | TVOC | Partikelanzahl | AQI | Temperatur Feuchtigkeit | Datenexport | APP |
| P600 | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LKC-1000S+ 2nd | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| M2000C 2nd | √ | √ | √ | - | - | √ | - | √ | √ | - |
| M2000 2nd | √ | √ | √ | √ | - | √ | - | √ | √ | - |
| S1 | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - |
| C1 | - | - | √ | - | - | - | - | √ | - | - |
| M10 | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | - | - |
| M10i | √ | - | - | √ | √ | - | √ | - | √ | √ |
| M100 | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
Widerrufsantrag einreichen
Füllen Sie das folgende Formular aus, um Ihren Widerrufsantrag einzureichen.